- Zdjęcia maszyn

- Projekt modelu 3D dla dokładnych danych
1) Widok z przodu

2) Widok z góry

- P: Co może zrobić nasz maszyna?

A. Różne liniowe kształty dla opcji
jak na przykład:
- Różne kształty liniowe angażowanie do wyboru (użyj oprogramowania CAM, aby go narysować)

| Model nr | JZY1250 | ||||||
| Wymiar platformy: | 2600*3300 mm(Dostosowane dopuszczalne) | ||||||
| Wysokość stołowa: | 510 mm | ||||||
| Udar maszyny: | 1500*3350*500 mm | ||||||
| Ciało maszyny: | STALOWA STAL STAWKI+ betonowe molo | ||||||
| SSW Blade Space: | 1250 mm(Dostosowane dopuszczalne) | ||||||
| Przenoszenie: | Oś X: podwójne szyny+koła prowadzące; Oś Y: cztery szyny; Oś Z: kolumny podwójnego przewodnika | ||||||
| Wysokość pasz: | 100-1000 mm(Dostosowane dopuszczalne) | ||||||
| Maksymalna grubość cięcia: | 170 mm (φ600 mm), 50 mm (φ350 mm) | ||||||
| Średnica piły: Blade: | φ 350-600 mm | ||||||
| Ilość ostrza: | 2PCS | ||||||
| Max Processing Wymiar: | (φ600*2) 3200*1200*450 mm | ||||||
| (φ600*1) 3200*1350*450 mm | |||||||
| (φ350*2) 3200*1200*600 mm | |||||||
| (φ350*1) 3200*1350*600 mm | |||||||
| Szybkość pasz: | 20 m\/min | ||||||
| Prędkość układu: | 15 m\/min | ||||||
| Moc wrzeciona: | 22 kWWrzeciono chłodzenia wody(Konwersja częstotliwości) | ||||||
| Prędkość wrzeciona: | 6000-24000 rmp\/min | ||||||
| Prowadzić: | AC DigitalPełny napęd serwo | ||||||
| Silnik: | AC DigitalPełny silnik serwo | ||||||
| Trawers: | Stal nierdzewna | ||||||
| Smarowanie: | Automatyczne smarowanie(W pełni zanurzona olej) | ||||||
| System płynu chłodzącego: | Przemysłowy system chłodziwa | ||||||
| Zbiornik na wodę: | Stal nierdzewna | ||||||
| Napięcie robocze: | AC220V\/50 Hz lub AC380V\/50 Hz | ||||||
| System składania oleju: | X, y ośolej w pełni immersed | ||||||
| Całkowita moc: | 30 kW | ||||||
| Format pliku: | G Code\/hpgl\/eng\/mmg\/nc\/u 00 | ||||||
| Dokładność pozycjonowania: | ± 0. 05 mm | ||||||
| System sterowania: | Niezależne badania i rozwój(Dostosowywany akceptowalny);CAD jest dostępny | ||||||
| Wymiar maszyny: | 5400*4370*3550 mm (wysokość można dostosować) | ||||||
| Waga: | 7000 kg | ||||||
| Zużycie wody: | 4m³/h | ||||||
Popularne Tagi: JZY -1250 betonowe most Mostka typu Profil kamiennego, China JZY -1250 betonowe molo typu mostka typu producenci profilu cięcia kamienia, dostawcy, fabryka











