
Zakres Wige 180 stopni, skuteczny dla filarzy ojcata i wewnętrznej\/zewnętrznej powierzchni;
STALOWA Struktura stabilna i waga, dobra do pozycjonowania i dokładności grawerowania!
Który produkt może zrobić?

P: Dlaczego ma 3015?
Odp
| Model nr | 3015FB-2D |
| Wymiar platformy | 3000*1500 mm |
| Rozmiar pracy | 1400*1400 mm*2 |
| Wysokość pasz | Mniej niż lub równe 600 mm |
| Tabela robocza | Aluminiowy stół T-Slot z płytką PVC |
| Prędkość procesu | 12 m\/min |
| Liniowa szyna prowadząca | Y osi pmi -25 (dwie szyny przewodników); Oś XZ PMI -30 |
| Prędkość wrzeciona | 6000-24000 rmp\/min |
| Moc wrzeciona | 7,5 kW wrzeciona chłodzące wodę |
| Smarowanie | Automatyczne smarowanie |
| System płynu chłodzącego | Przemysłowy system chłodziwa |
| Napięcie robocze | AC220V\/50 Hz lub AC380V\/50 Hz |
| Narzędzie grawerowania | Φ6\/8\/10\/12\/14\/16 mm |
| Dokładność pozycjonowania | ± 0. 02mm |
| Powtarzalność | ± 0. 01 mm |
| Format pliku | G Kod\/HPGL |
| System sterowania | Tajwan LNC |
| Wymiar maszyny | 4300*2300*2300 mm |
| Waga | 3200 kg |
Popularne Tagi: 3015FB -2 d marmurowy grawer














